BC PNP 技能移民注册系统采用基于积分的评分网格,用于对省提名候选人进行排名。最高得分为 200 分,分为人力资本因素(最高 120 分)和经济因素(最高 80 分)。候选人在注册期间无需上传任何证明文件。
此因素根据与 BC 省工作机会直接相关的全职或兼职工作年限评分,最高 40 分。在加拿大的工作经历以及当前在支持雇主处全职工作可获得额外加分。
| 条件 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|
| 5 年或以上 | 20 | 与 BC 省工作机会的职业直接相关 |
| 至少 4 年,少于 5 年 | 16 | |
| 至少 3 年,少于 4 年 | 12 | |
| 至少 2 年,少于 3 年 | 8 | |
| 至少 1 年,少于 2 年 | 4 | |
| 少于 1 年 | 1 | |
| 无经验 | 0 | |
| 额外加分:在加拿大至少有 1 年直接相关工作经验 | 10 | |
| 额外加分:目前在 BC 省为担保雇主全职从事 BC PNP 注册中注明的职业 | 10 |
前提条件: 工作经验必须是与 BC 省工作机会属于同一 NOC 代码或更高相关 NOC TEER 级别的带薪工作。所有直接相关工作经验必须在过去 10 年内获得。兼职工作按工作时长的 50% 计算。
此因素根据已完成的最高学位或文凭评分,最高 40 分。在 BC 省或加拿大完成的教育以及符合条件的专业职称可获得额外加分。
| 条件 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|
| 博士学位 | 27 | |
| 硕士学位 | 22 | |
| 研究生证书或文凭 | 15 | 需要学士学位才能入学的研究生、学位后或学士后学历 |
| 学士学位 | 15 | |
| 副学士学位 | 5 | |
| 大专文凭/证书(行业或非行业) | 5 | |
| 中学(高中)或以下 | 0 | |
| 额外加分:在 BC 省完成的高等教育 | 8 | 仅针对所列最高学历授予 |
| 额外加分:在加拿大(BC 省以外)完成的高等教育 | 6 | |
| 额外加分:BC 省符合条件的专业职称 | 5 | 参见指定职业列表 |
前提条件: 学习时间必须超过 6 个月。加拿大教育机构的远程教育课程不符合资格。
此因素根据听、说、读、写四项能力中最低的加拿大语言基准(CLB)分数评分,最高 40 分。同时具备英语和法语能力可获得额外加分。
| 条件 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|
| CLB 9 及以上 | 30 | |
| CLB 8 | 25 | |
| CLB 7 | 20 | |
| CLB 6 | 15 | |
| CLB 5 | 10 | |
| CLB 4 | 5 | |
| 低于 CLB 4 或未提交考试 | 0 | |
| 额外加分:同时具备英语和法语能力 | 10 | 两项考试的四项能力均需达到 CLB 4 或以上 |
前提条件: 若申请加分,必须提交有效的语言考试成绩。考试必须在过去两年内完成。
此因素根据工作机会中注明的时薪(以加元计)评分,最高 55 分。
| 条件 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|
| 70.00 加元及以上 | 55 | |
| 69.00 至 69.99 加元 | 54 | |
| 68.00 至 68.99 加元 | 53 | |
| 67.00 至 67.99 加元 | 52 | |
| 66.00 至 66.99 加元 | 51 | |
| 65.00 至 65.99 加元 | 50 | |
| 64.00 至 64.99 加元 | 49 | |
| 63.00 至 63.99 加元 | 48 | |
| 62.00 至 62.99 加元 | 47 | |
| 61.00 至 61.99 加元 | 46 | |
| 60.00 至 60.99 加元 | 45 | |
| 59.00 至 59.99 加元 | 44 | |
| 58.00 至 58.99 加元 | 43 | |
| 57.00 至 57.99 加元 | 42 | |
| 56.00 至 56.99 加元 | 41 | |
| 55.00 至 55.99 加元 | 40 | |
| 54.00 至 54.99 加元 | 39 | |
| 53.00 至 53.99 加元 | 38 | |
| 52.00 至 52.99 加元 | 37 | |
| 51.00 至 51.99 加元 | 36 | |
| 50.00 至 50.99 加元 | 35 | |
| 49.00 至 49.99 加元 | 34 | |
| 48.00 至 48.99 加元 | 33 | |
| 47.00 至 47.99 加元 | 32 | |
| 46.00 至 46.99 加元 | 31 | |
| 45.00 至 45.99 加元 | 30 | |
| 44.00 至 44.99 加元 | 29 | |
| 43.00 至 43.99 加元 | 28 | |
| 42.00 至 42.99 加元 | 27 | |
| 41.00 至 41.99 加元 | 26 | |
| 40.00 至 40.99 加元 | 25 | |
| 39.00 至 39.99 加元 | 24 | |
| 38.00 至 38.99 加元 | 23 | |
| 37.00 至 37.99 加元 | 22 | |
| 36.00 至 36.99 加元 | 21 | |
| 35.00 至 35.99 加元 | 20 | |
| 34.00 至 34.99 加元 | 19 | |
| 33.00 至 33.99 加元 | 18 | |
| 32.00 至 32.99 加元 | 17 | |
| 31.00 至 31.99 加元 | 16 | |
| 30.00 至 30.99 加元 | 15 | |
| 29.00 至 29.99 加元 | 14 | |
| 28.00 至 28.99 加元 | 13 | |
| 27.00 至 27.99 加元 | 12 | |
| 26.00 至 26.99 加元 | 11 | |
| 25.00 至 25.99 加元 | 10 | |
| 24.00 至 24.99 加元 | 9 | |
| 23.00 至 23.99 加元 | 8 | |
| 22.00 至 22.99 加元 | 7 | |
| 21.00 至 21.99 加元 | 6 | |
| 20.00 至 20.99 加元 | 5 | |
| 19.00 至 19.99 加元 | 4 | |
| 18.00 至 18.99 加元 | 3 | |
| 17.00 至 17.99 加元 | 2 | |
| 16.00 至 16.99 加元 | 1 | |
| 低于 16.00 加元 | 0 |
前提条件: BC PNP 不接受按每周少于 30 小时或超过 40 小时计算的时薪。
此因素根据 BC 省的主要工作地点评分,最高 25 分。区域工作经验或区域毕业生可获得额外加分。
| 条件 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|
| 区域 1:大温哥华地区(Metro Vancouver Regional District) | 0 | MVRD |
| 区域 2:斯阔米什(Squamish)、阿伯茨福德(Abbotsford)、阿加西(Agassiz)、米逊(Mission)和奇利瓦克(Chilliwack) | 5 | 市界范围内 |
| 区域 3:不属于区域 1 或 2 的 BC 省其他地区 | 15 | |
| 额外加分:区域工作经验,或区域毕业生 | 10 | 仅当工作地点在区域 2 或 3 时适用。若符合两项条件,最高加 10 分 |
前提条件: 对于区域工作经验,申请人必须在注册前 5 年内,在区域 2 或 3 完成至少一年的全职带薪工作。对于区域毕业生,申请人必须在注册前 3 年内,从位于 MVRD 以外的 BC 省公立大专院校毕业。